站次 | 車站 | 到時 | 發車 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | -- | 11:27 | -- | -- |
2 | 玉田縣 | 12:39 | 12:49 | 117 | |
3 | 北戴河 | 14:29 | 14:32 | 277 | |
4 | 秦皇島 | 14:50 | 15:09 | 299 | |
5 | 山海關 | 15:37 | 15:47 | 315 | |
6 | 綏中 | 16:29 | 16:31 | 380 | |
7 | 興城 | 17:01 | 17:04 | 428 | |
8 | 葫蘆島 | 17:21 | 17:24 | 449 | |
9 | 錦州 | 18:03 | 18:09 | 499 | |
10 | 大虎山 | 19:13 | 19:25 | 605 | |
11 | 沈陽北 | 21:00 | 21:35 | 732 | |
12 | 鐵嶺 | 22:44 | 22:46 | 799 | |
13 | 西豐 | 00:31 | 00:36 | 400 | |
14 | 遼源 | 01:35 | 01:43 | 999 | |
15 | 東豐 | 02:58 | 03:02 | 1046 | |
16 | 梅河口 | 03:28 | 03:43 | 1072 | |
17 | 柳河 | 04:14 | 04:17 | 1105 | |
18 | 三源浦 | 05:00 | 05:06 | 1147 | |
19 | 通化 | 06:02 | 06:02 | 1202 | |
以上數據,僅供參考。如有變動,請以當地鐵路部分公布的數據為準。【我要糾錯】 |